top of page
AVFC History
Aston Villa Database AVDB
Home
Seasons
Matches
Wins
Draws
Defeats
Players
Managers
Records
Referees
Appearances
Starts
Substitutes
Unused
Goalkeepers
Goals
Assists
Goal Involvements
Fast Starters
Slow Starters
Cards
Single Appearances
More
Use tab to navigate through the menu items.
1890-91
Matchday Summary
Scorer(s)
Assist(s)
Position
Villa Cards
Player 1
Player 2
Player 3
Player 4
Player 5
Player 6
Player 7
Player 8
Player 9
Player 10
Player 11
Sub 1
Sub 2
Sub 3
Sub 4
Sub 5
Unused 1
Unused 2
Unused 3
Unused 4
Unused 5
Unused 6
Unused 7
Unused 8
Unused 9
Unused 10
Unused 11
p1 Start
p1 App
p1 L
p1 GC
s1 App
s1 Sub
s1 D
s1 GC
s1 L
p1 W
p1 cs
s1 W
s1 CS
s2 App
s2 Sub
s2 W
s2 D
s2 L
s2 GC
s2 CS
p1 D
p1 Gls
p1 Ast
p2 App
p2 Start
p2 Gl
p2 Ast
p2 W
p2 D
p2 L
s1 Gl
s1 Ast
s2 Gl
s2 Ast
s4 Sub
s4 App
s4 Gl
s4 Ast
s4 W
s4 D
s4 L
s4 GC
s4 CS
s2 Bk
s1 Bk
Sub Sub
p5 St
p5 Gl
p5 Ast
p5 W
p5 D
p5 L
p5 GC
p5 CS
p5 Bk
p5 So
s3 Sub
s3 App
s3 Gl
s3 Ast
s3 W
s3 D
s3 L
s3 GC
s3 CS
s3 Bk
s3 So
p2 Bk
p2 So
s5 Sub
s5 App
s5 Gl
s5 Ast
s5 W
s5 D
s5 L
s5 GC
s5 CS
s5 Bk
s5 So
p2 GC
p2 CS
p1 Bk
p1 So
s1 So
s2 So
s4 Bk
s4 So
p3 App
p3 Start
p3 Gl
p3 Ast
p3 D
p3 W
p3 L
p3 CS
p3 GC
p3 Bk
p3 So
p4 App
p4 St
p4 Gl
p4 Ast
p4 W
p4 D
p4 L
p4 GC
p4 CS
p4 Bk
p4 So
p6 App
p6 St
p6 Gl
p6 Ast
p6 W
p6 D
p6 L
p6 GC
p6 CS
p6 Bk
p6 So
p7 App
p7 St
p7 Gl
p7 Ast
p7 W
p7 D
p7 L
p7 GC
p7 CS
p7 Bk
p7 So
p8 App
p8 St
p8 Gl
p8 Ast
p8 W
p8 D
p8 L
p8 GC
p8 CS
p8 Bk
p8 So
p11 App
p11 St
p11 Gl
p11 Ast
p11 W
p11 D
p11 L
p11 GC
p11 CS
p11 Bk
p11 So
p10 App
p10 St
p10 Gl
p10 Ast
p10 W
p10 D
p10 L
p10 GC
p10 CS
p10 Bk
p10 So
p9 App
p9 St
p9 Gl
p9 Ast
p9 W
p9 D
p9 L
p9 GC
p9 CS
p9 Bk
p9 So
Unused 4 #
Unused 3 #
Unused 6 #
Unused 1 #
Unused 2 #
Unused 5 #
Unused 8 #
Unused 7 #
Unused 9 #
p5 Ap
š„ 6 Sep 1890, Villa 1-2 Wolves, Molineux
Scorer(s) | Albert Brown | 1-0 |
Assist(s) | None
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Connor | š“ó § ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Allen | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Fred Marshall | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 13 Sep 1890, Villa 3-2 Notts County, Wellington Road
Scorer(s) | Albert Brown | 1-0 | Tom McKnight | 2-0 | Jack Graham | 3-1 |
Assist(s) | Billy Dickson | 1-0 | 2-0 | Albert Brown | 3-1 |
6th
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Connor | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 20 Sep 1890, Villa 1-2 Burnley, Turf Moor
Scorer(s) | Tom McKnight | 55' |
Assist(s) | None
8th (-2)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Fred Marshall | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 27 Sep 1890, Villa 0-4 Albion, Wellington Road
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
9th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Fred Marshall | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 4 Oct 1890, Villa 0-4 Bolton, Pike's Lane
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
10th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Charles Harley | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
šØ 11 Oct 1890, Villa 2-2 Everton, Wellington Road
Scorer(s) | Daniel Paton | 1-1 | Jimmy Cowan | 2-1 |
Assist(s) | Albert Brown | 1-1 |
10th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
F Daniel Paton | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 18 Oct 1890, Villa 4-5 Derby, Racehorse Ground
Scorer(s) | Dennis Hodgetts | 5ā | Jimmy Cowan | 2-2 | 40' | 4-5 |
Assist(s) | None
10th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
IL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
F Daniel Paton | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 25 Oct 1890, Villa 4-0 Derby, Wellington Road
Scorer(s) | Billy Dickson | 1-0 | Jimmy Cowan | 2-0 | Albert Brown | 3-0 | Dennis Hodgetts | 4-0 |
Assist(s) | Albert Brown | 1-0 | Jimmy Cowan | 4-0 |
9th (+1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 1 Nov 1890, Villa 3-0 Albion, Stoney Lane
Scorer(s) | Albert Brown | 1-0 | 2-0 | Billy Dickson | 3-0 |
Assist(s) | Jack Graham | 1-0 | Albert Brown | 3-0 |
8th (+1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
šØ 8 Nov 1890, Villa 4-4 Burnley, Wellington Road
Scorer(s) | Billy Dickson | 1-2 | Jimmy Cowan | 2-2 | Albert Brown | 3-3 | Jack Graham | 4-4 |
Assist(s) | Albert Brown | 1-2 | Billy Dickson | 3-3 |
8th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 15 Nov 1890, Villa 3-1 Accrington, Wellington Road
Scorer(s) | Jack Graham | 1-1 | Dennis Hodgetts | 2-1 | Albert Brown | 3-1 |
Assist(s) | Albert Brown | 1-1 | Jack Graham | 2-1 |
8th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Allen | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 22 Nov 1890, Villa 5-0 Bolton, Wellington Road
Scorer(s) | Albert Brown | 20ā | James Brown | 2-0 | George Campbell | 3-0 | Billy Dickson | 86ā | Albert Brown | 89ā |
Assist(s) | Dennis Hodgetts | 20ā | 2-0 | 86ā |
6th (+2)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 29 Nov 1890, Villa 1-7 Notts County, Trent Bridge
Scorer(s) | Billy Dickson | 30' |
Assist(s) | None
7th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 6 Dec 1890, Villa 1-5 Blackburn, Ewood
Scorer(s) | Billy Dickson | 1-3 |
Assist(s) | None
8th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Tom Clarkson | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
šØ 13 Dec 1890, Villa 2-2 Blackburn, Wellington Road
Scorer(s) | Albert Allen | 1-0 | Albert Brown | 2-2 |
Assist(s) | None
8th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Jack Burton | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Albert Allen | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
šØ 26 Dec 1890, Villa 0-0 Sunderland, Wellington Road
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
8th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B James Connor | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Albert Allen | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
š„ 1 Jan 1891, Villa 0-5 Everton, Anfield
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
8th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ® ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š„ 10 Jan 1891, Villa 1-5 Sunderland, Newcastle Road
Scorer(s) | Jack Graham | 1-4 |
Assist(s) | None
9th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
š© 17 Jan 1891, Villa 13-1 The Casuals, Wellington Road
Scorer(s) | Lewis Campbell | 1-0 | 3-0 | 6-0 | 10-1 | 11-1 | Tom McKnight | 2-0 | 12-1 | Dennis Hodgetts | 4-0 | 7-0 | 13-1 | Jack Graham | 5-0 | Albert Brown | 8-1 | 9-1 |
Assist(s) | Albert Brown | 1-0 |
1st Round
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
š„ 24 Jan 1891, Villa 1-4 Preston, Deepdale
Scorer(s) | Albert Brown | 1-4 |
Assist(s) | None
10th (-1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
š„ 31 Jan 1891, Villa 0-3 Stoke, Victoria Ground
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
2nd Round
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Harry Devey | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OR Albert Brown | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Jack Graham | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
š„ 9 Mar 1891, Villa 0-1 Preston, Wellington Road
Scorer(s) | None
Assist(s) | None
10th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Charlie Athersmith | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 14 Mar 1891, Villa 6-2 Wolves, Wellington Road
Scorer(s) | Tom McKnight | 1-0 | Billy Dickson | 2-2 | 5-2 | Charlie Athersmith | 3-2 | 4-2 | 6-2 |
Assist(s) | Lewis Campbell | 1-0 | Billy Dickson | 3-2 | Tom McKnight | 4-2 |
9th (+1)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Charlie Athersmith | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OL Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
š© 21 Mar 1891, Villa 3-1 Accrington, Thorneyholme Road
Scorer(s) | Jack Burton | 1-0 | Billy Dickson | 47' | 1-3 |
Assist(s) | None
9th (-)
None
GK Jimmy Warner | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
B Walter Evans | š“ó §ó ¢ó ·ó ¬ó ³ó æ |
B Gershom Cox | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB Jack Burton | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
HB George Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
HB James Brown | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Lewis Campbell | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Dennis Hodgetts | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
OR Jimmy Cowan | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
OL Tom McKnight | š“ó §ó ¢ó „ó ®ó §ó æ |
CF Billy Dickson | š“ó §ó ¢ó ³ó £ó “ó æ |
bottom of page