top of page
1956-57 Football League First Division
Eric Houghton | 🏴 |


Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Previous 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manchester United | 42 | 28 | 8 | 6 | 103 | 54 | 49 | 64 | 🏆 | 5 | 4 | 8 | 🏆 | | |
2 | Tottenham Hotspur | 42 | 22 | 12 | 8 | 104 | 56 | 48 | 56 | 18 | 16 | 16 | 10 | 2 | | |
3 | Preston North End | 42 | 23 | 10 | 9 | 84 | 56 | 28 | 56 | 19 | 14 | 11 | 2 | 7 | | |
4 | Blackpool | 42 | 22 | 9 | 11 | 93 | 65 | 28 | 53 | 2 | 19 | 6 | 7 | 9 | | |
5 | Arsenal | 42 | 21 | 8 | 13 | 85 | 69 | 16 | 50 | 5 | 9 | 12 | 🏆 | 3 | | |
6 | Wolverhampton Wanderers | 42 | 20 | 8 | 14 | 94 | 70 | 24 | 48 | 3 | 2 | 🏆 | 3 | 16 | | |
7 | Burnley | 42 | 18 | 10 | 14 | 56 | 50 | 6 | 46 | 7 | 10 | 7 | 6 | 14 | | |
8 | Leeds United | 42 | 15 | 14 | 13 | 72 | 63 | 9 | 44 | 24 | 26 | 32 | 32 | 28 | | |
9 | Bolton Wanderers | 42 | 16 | 12 | 14 | 65 | 65 | 0 | 44 | 8 | 18 | 5 | 14 | 5 | | |
10 | Aston Villa | 42 | 14 | 15 | 13 | 65 | 55 | 10 | 43 | 20 | 6 | 13 | 11 | 6 | | |
11 | West Bromwich Albion | 42 | 14 | 14 | 14 | 59 | 61 | -2 | 42 | 13 | 17 | 2 | 4 | 13 | | |
12 | Birmingham City | 42 | 15 | 9 | 18 | 69 | 69 | 0 | 39 | 6 | 23 | 29 | 28 | 25 | | |
13 | Chelsea | 42 | 13 | 13 | 16 | 73 | 73 | 0 | 39 | 16 | 🏆 | 8 | 19 | 19 | | |
14 | Sheffield Wednesday | 42 | 16 | 6 | 20 | 82 | 88 | -6 | 38 | 23 | 22 | 19 | 18 | 23 | | |
15 | Everton | 42 | 14 | 10 | 18 | 61 | 79 | -18 | 38 | 15 | 11 | 24 | 38 | 29 | | |
16 | Luton Town | 42 | 14 | 9 | 19 | 58 | 76 | -18 | 37 | 10 | 24 | 28 | 25 | 30 | | |
17 | Newcastle United | 42 | 14 | 8 | 20 | 67 | 87 | -20 | 36 | 11 | 8 | 15 | 16 | 8 | | |
18 | Manchester City | 42 | 13 | 9 | 20 | 78 | 88 | -10 | 35 | 4 | 7 | 17 | 20 | 15 | |
19 | Portsmouth | 42 | 10 | 13 | 19 | 62 | 92 | -30 | 33 | 12 | 3 | 14 | 15 | 4 | | |
20 | Sunderland | 42 | 12 | 8 | 22 | 67 | 88 | -21 | 32 | 9 | 4 | 18 | 9 | 12 | | |
21 | Cardiff City ⬇️ | 42 | 10 | 9 | 23 | 53 | 88 | -35 | 29 | 17 | 20 | 10 | 12 | 24 | | |
22 | Charlton Athletic ⬇️ | 42 | 9 | 4 | 29 | 62 | 120 | -58 | 22 | 14 | 15 | 9 | 5 | 10 | |
bottom of page