top of page
1902-03 Football League First Division
George Ramsay | ðŽó §ó ¢ó ³ó £ó Žó ¿ |


Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts | Previous 5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | The Wednesday | 34 | 19 | 4 | 11 | 54 | 36 | 18 | 42 | 9 | 8 | 19 | 18 | 5 | | |
2 | Aston Villa | 34 | 19 | 3 | 12 | 61 | 40 | 21 | 41 | 8 | 15 | ð | ð | 6 | | |
3 | Sunderland | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 36 | 15 | 41 | ð | 2 | 3 | 7 | 2 | | |
4 | Sheffield United | 34 | 17 | 5 | 12 | 58 | 44 | 14 | 39 | 10 | 14 | 2 | 16 | ð | | |
5 | Liverpool | 34 | 17 | 4 | 13 | 68 | 49 | 19 | 38 | 11 | ð | 10 | 2 | 9 | | |
6 | Stoke | 34 | 15 | 7 | 12 | 46 | 38 | 8 | 37 | 16 | 16 | 9 | 12 | 16 | | |
7 | West Bromwich Albion | 34 | 16 | 4 | 14 | 54 | 53 | 1 | 36 | 19 | 18 | 13 | 14 | 7 | | |
8 | Bury | 34 | 16 | 3 | 15 | 54 | 43 | 11 | 35 | 7 | 5 | 12 | 10 | 14 | | |
9 | Derby County | 34 | 16 | 3 | 15 | 50 | 47 | 3 | 35 | 6 | 12 | 6 | 9 | 10 | | |
10 | Nottingham Forest | 34 | 14 | 7 | 13 | 49 | 47 | 2 | 35 | 5 | 4 | 8 | 11 | 8 | | |
11 | Wolverhampton Wanderers | 34 | 14 | 5 | 15 | 48 | 57 | -9 | 33 | 14 | 13 | 4 | 8 | 3 | | |
12 | Everton | 34 | 13 | 6 | 15 | 45 | 47 | -2 | 32 | 2 | 7 | 11 | 4 | 4 | | |
13 | Middlesbrough | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 50 | -9 | 32 | 20 | 24 | 32 | - | - | | |
14 | Newcastle United | 34 | 14 | 4 | 16 | 41 | 51 | -10 | 32 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | | |
15 | Notts County | 34 | 12 | 7 | 15 | 41 | 49 | -8 | 31 | 13 | 3 | 15 | 5 | 13 | | |
16 | Blackburn Rovers | 34 | 12 | 5 | 17 | 44 | 63 | -19 | 29 | 4 | 9 | 14 | 6 | 15 | | |
17 | Grimsby Town â¬ïž | 34 | 8 | 9 | 17 | 43 | 62 | -19 | 25 | 15 | 19 | - | - | - | | |
18 | Bolton Wanderers â¬ïž | 34 | 8 | 3 | 23 | 37 | 73 | -36 | 19 | 12 | 10 | 20 | 17 | 11 | |
bottom of page