Aston Villa
Youth
Wednesday, 12 September 1990
1990-91
Won
6-0
๐ฉ 12 Sep 1990 Villa 6-0 Derby
Derby County
Youth
Midland Youth Cup Preliminary Round


Reserve & Youth Squad
1990-91
Scorer(s): Martin Carruthers (4), Lee Williams, Kevin Ibrahim

Line Up & Subs:
GK Glen Livingstone | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Philip McNamara | ๐ฌ๐ง |
D Neil Hoban | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
D Russell Bullivant | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Chris Boden | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CM Lee Williams | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | โฝ
Steven Morgan | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Matt McCallum | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
W Steve Froggatt | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
F Martin Carruthers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | โฝ โฝ โฝ โฝ
F David Travis | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | (Kevin Ibrahim | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 80โ โฝ)
Unused:
CF Graham Fenton | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
Martin Carruthers scores four as Villa sweep aside Derby in the Youth Cup.
Itโs Carruthersโ second four-goal haul this month after he hit four against Albion in the Youth League on the first of the month.
1990-91 Midland Youth Cup Appearance & Goal Record
GK Glen Livingstone | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | ๐ฅ
0 | โ 1 | ๐บ0 |
RB Philip McNamara | ๐ฌ๐ง | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
D Neil Hoban | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
D Russell Bullivant | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
LB Chris Boden | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
CM Lee Williams | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 1 | ๐บ0 |
Steven Morgan | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
Matt McCallum | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
W Steve Froggatt | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
F Martin Carruthers | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 4 | ๐บ0 |
F David Travis | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
Kevin Ibrahim | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 1 | โ
0 | ๐ 1 | โฝ 0 | ๐บ0 |
CF Graham Fenton | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1990-91 MYC ๐ 0 | โ
0 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ1 |
