Aston Villa
Reserves
Thursday, 26 August 1993
1993-94
Won
2-0
๐ฉ 26 Aug 1993 Wednesday 0-2 Villa
Sheffield Wednesday
Reserves
Pontins Central League Division One


Reserve & Youth Squad
1993-94
Scorer(s): Guy Whittingham (2)

Line Up & Subs:
GK Michael Oakes | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
RB Dariusz Kubicki | ๐ต๐ฑ | (RW Trevor Berry | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 83โ)
RB Neil Cox | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CB Ugo Ehiogu | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
LB Chris Boden | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Richard Crisp | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
M Stefan Beinlich | ๐ฉ๐ช |
M Matthias Breitkreutz | ๐ฉ๐ช |
M Dave Farrell | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ |
CF Graham Fenton | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | (CF Neil Davis | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 65โ)
CF Guy Whittingham | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | โฝ โฝ
Unused:
None
Reigning Champions Villa make it two consecutive wins in their title defence.
1993-94 Pontins Central League Division One Appearance & Goal Record
GK Michael Oakes | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | ๐ฅ
0 | โ 1 | ๐บ0 |
RB Dariusz Kubicki | ๐ต๐ฑ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
RB Neil Cox | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
CB Ugo Ehiogu | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
LB Chris Boden | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ1 |
M Richard Crisp | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
M Stefan Beinlich | ๐ฉ๐ช | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
M Matthias Breitkreutz | ๐ฉ๐ช | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
M Dave Farrell | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
CF Graham Fenton | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
2 | ๐ 0 | โฝ 1 | ๐บ0 |
CF Guy Whittingham | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 2 | ๐บ0 |
CF Neil Davis | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 2 | โ
0 | ๐ 2 | โฝ 0 | ๐บ0 |
GK Mark Bosnich | ๐ฆ๐บ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | ๐ฅ
0 | โ 1 | ๐บ0 |
LB Bryan Small | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
RW Trevor Berry | ๐ด๓ ง๓ ข๓ ฅ๓ ฎ๓ ง๓ ฟ | 1993-94 PLD1 ๐ 1 | โ
1 | ๐ 0 | โฝ 0 | ๐บ0 |
